KBZ SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMP Structure and characteristics
The body of motor and pump is made of rigid cast iron-lasting durability.
Greatly increased maximum submersion depth due to mechanical seal resistant to high pressure.
Semi-open impeller made of high chrome alloy match with wear plate(ductile iron) achieves superior durability.
Effective motor cooling due to discharge channel cast as part of the motor housing. Space economically by a top outlet.
Discharge 50mm(2”)to 150mm(6”).motor 1.5kW(2HP).
Hermetically sealed motor equipped build-in thermal protection for the power below 15kW.
KBZ SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMP PERFORMANCE CURVE

KBZ SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMP TECHNICAL DATA
| KBZ SUBMERSIBLE DEWATERING PUMPS - 50Hz PERFORMANCE DATA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Outlet (mm) | Motor power (kW) | Motor power (HP) | Rated current (400V) (A) | Rated capacity (m³/h) | Rated capacity (m³/min) | Rated head (m) | Max capacity (m³/h) | Max capacity (m³/min) | Max head (m) | Impeller passage (mm) |
| KBZ21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 3.5 | 15 | 0.25 | 15 | 27 | 0.45 | 22 | 8.5 |
| KBZ31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 3.5 | 30 | 0.50 | 8 | 40 | 0.67 | 14.5 | 8.5 |
| KBZ22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 5 | 18 | 0.30 | 20 | 33 | 0.55 | 26 | 8.5 |
| KBZ32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 5 | 36 | 0.60 | 11 | 55 | 0.92 | 19 | 8.5 |
| KBZ23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 7.7 | 12 | 0.20 | 30 | 33 | 0.55 | 34 | 8.5 |
| KBZ33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 7.7 | 30 | 0.50 | 20 | 55 | 0.92 | 29 | 8.5 |
| KBZ43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 7.7 | 60 | 1 | 11.5 | 90 | 1.50 | 18.5 | 8.5 |
| KBZ35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 36 | 0.60 | 25 | 75 | 1.25 | 34 | 8.5 |
| KBZ45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 60 | 1 | 16 | 105 | 1.75 | 23 | 8.5 |
| KBZ47.5 | 100 | 7.5 | 10 | 15 | 48 | 0.80 | 30 | 84 | 1.40 | 40 | 11.5 |
| KBZ67.5 | 150 | 7.5 | 10 | 15 | 90 | 1.50 | 15 | 124.8 | 2.08 | 31 | 19.5 |
| KBZ411 | 100 | 11 | 15 | 22 | 60 | 1 | 35 | 84 | 1.40 | 48.5 | 11.5 |
| KBZ611 | 150 | 11 | 15 | 22 | 102 | 1.70 | 22 | 147 | 2.45 | 32 | 19.5 |
| KBZ415 | 100 | 15 | 20 | 29.5 | 60 | 1 | 42 | 84 | 1.40 | 56 | 11.5 |
| KBZ615 | 150 | 15 | 20 | 29.5 | 102 | 1.70 | 30 | 156 | 2.60 | 40 | 19.5 |
| KBZ SUBMERSIBLE DEWATERING PUMPS - 60Hz PERFORMANCE DATA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Outlet (mm) | Motor power (kW) | Motor power (HP) | Rated current (400V) (A) | Rated capacity (m³/h) | Rated capacity (m³/min) | Rated head (m) | Max capacity (m³/h) | Max capacity (m³/min) | Max head (m) | Impeller passage (mm) |
| KBZ21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 3.5 | 15 | 0.25 | 16.5 | 27 | 0.45 | 23 | 8.5 |
| KBZ31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 3.5 | 30 | 0.50 | 9 | 45 | 0.75 | 15 | 8.5 |
| KBZ22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 5.1 | 18 | 0.30 | 20 | 31 | 0.52 | 28 | 8.5 |
| KBZ32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 5.1 | 36 | 0.60 | 13 | 47 | 0.78 | 20.5 | 8.5 |
| KBZ23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 8 | 12 | 0.20 | 30 | 50 | 0.83 | 33 | 8.5 |
| KBZ33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 8 | 30 | 0.50 | 22 | 55 | 0.92 | 31 | 8.5 |
| KBZ43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 8 | 60 | 1 | 11.5 | 96 | 1.60 | 18.5 | 8.5 |
| KBZ35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 11.8 | 36 | 0.60 | 25 | 69 | 1.15 | 38 | 8.5 |
| KBZ45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 11.8 | 60 | 1 | 18 | 102 | 1.70 | 24.4 | 8.5 |
| KBZ47.5 | 100 | 7.5 | 10 | 15.4 | 48 | 0.80 | 30 | 80 | 1.33 | 41 | 11.5 |
| KBZ67.5 | 150 | 7.5 | 10 | 15.4 | 90 | 1.60 | 15 | 127 | 2.12 | 31 | 19.5 |
| KBZ411 | 100 | 11 | 15 | 22.5 | 60 | 1 | 35 | 84 | 1.40 | 48.5 | 11.5 |
| KBZ611 | 150 | 11 | 15 | 22.5 | 102 | 1.70 | 22 | 147 | 2.45 | 32 | 19.5 |
| KBZ415 | 100 | 15 | 20 | 30 | 60 | 1 | 42 | 84 | 1.40 | 57 | 11.5 |
| KBZ615 | 150 | 15 | 20 | 30 | 102 | 1.70 | 27 | 160 | 2.67 | 39 | 19.5 |
KBZ SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMP STRUCTURE

| Item No. | Part name | Material | Item No. | Part name | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hose coupling | Cast iron | 27 | Stator | ||
| 02 | Handle | Rubber&steel | 28 | Rotor | Shaft:AISI420SS | |
| 05 | Upper cover | Cast iron | 31a | bearing | Ball bearing | |
| 11 | Motor body | Cast iron | 31b | bearing | Ball bearing | |
| 13 | Pump body | Cast iron | 33 | Motor protector | ||
| 14 | Impeller | High chrome alloy | 34 | Mechanical seal | Sic-Sic/Carbon-Sic(≤2.2kW) Sic-Sic/Sic-Sic(≤3.7kW) | |
| 16 | Inlet plate | High chrome alloy | 35 | Oil seal | ||
| 25 | Strainer | Steel | 47 | Cable |
Application:
Civil engineering
Mines, quarries, coal ore& slurries
Sewage treatment plants
General pumping purposes
